Nasze Kioski to wielofunkcyjne urządzenia mogące pełnić rolę stanowiska kasjerskiego POS, samoobslugowego kiosku, przestrzeni reklamowej albo wszystkich tych funkcji na raz.
Wyposażone są w dotykowe ekrany o przekątnej 10” (Kiosk Easy) lub od 20″ do 60″ (Kiosk Tower) oraz wydajne procesory zapewniające płynność wyświetlanych materiałów oraz wysoką responsywność podczas użytkowania.
Kluczowe funkcje kiosków:
- Interfejs dotykowy. Intuicyjna obsługa
- Terminale płatnicze. Od wielu dostawców
- Płatność blık Bezterminalowa
- Obsługa drukarek fiskalnych. Paragony, faktury, eParagony i eFaktury
- Interfejs dźwiękowy. Obsługa głośników i słuchawek
- Lokalny backend REST API. Łatwa integracja
- Bezpieczeństwo. PIN, tokeny, auto-logout, “Protect”
Zalety posiadania kiosków samoobsługowych
- Czytelna i atrakcyjna prezentacja oferty – możliwość przedstawienia produktów i usług w sposób bardziej intuicyjny, multimedialny i uporządkowany, co ułatwia klientowi podjęcie decyzji zakupowej.
- Szybsza obsługa klientów – kioski odciążają kasjerów, zwiększają przepustowość punktu sprzedaży i skracają czas realizacji zamówienia.
- Mniejsze kolejki i niższe koszty obsługi – automatyzacja części procesu sprzedaży ogranicza kolejki oraz zmniejsza realny koszt obsługi pojedynczego klienta.
- Wyższe zadowolenie klientów – nowoczesna, szybka i wygodna forma obsługi wpływa na lepsze doświadczenie zakupowe i pozytywny wizerunek firmy.
Porównanie produktów
Wszystkie kioski oparte są o tę samą platformę sprzętową i programową.
| Kiosk Zero | Kiosk Core | Kiosk Easy | Kiosk Tower | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Komputer: 4-rdzeniowy ARM 2.4 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ekran dotykowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa terminali płatniczych | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa drukarek fiskalnych | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Płatności BLIK (bezterminalowe) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| eParagon/eFaktura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 84 modele językowe AI (30+ języków) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tryb bezpieczeństwa Protect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sieć: Ethernet, WiFi, GSM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth 5.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dźwięk + słuchawki/głośniki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do logów i raportów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zdalny support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| REST API do integracji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Możliwość uruchomienia dowolnego CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełne brandowanie kiosku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zewnętrzna Kamera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drugi, dodatkowy monitor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dysk rozszerzalny do 1 TB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa szuflady kasjerskiej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zewnętrzny czytnik kodów 2D / 3D / QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI rozpoznawanie i klasyfikacja produktów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Różnice między modelami:
| Kiosk Zero | Kiosk Core | Kiosk Easy | Kiosk Tower | |
| Wymienny ekran (dowolny rozmiar) | ✔ | – | – | ✔ |
| Obsługa rozdzielczości 4K | ✔ | – | – | ✔ |
| Zintegrowany ekran 10″ | – | ✔ | ✔ | – |
| Rozdzielczość FullHD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obrotowy ekran | – | – | ✔ | ✔ |
| Wbudowany czytnik QR | – | – | – | ✔ |
| Malowanie w kolorze RAL | – | – | – | ✔ |
| Drukarka fiskalna | dowolna | dowolna | Posnet Trio ONLINE | dowolna (zalecana Posnet HX ONLINE) |
| Obudowa | aluminium + tworzywo | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne, podstawa na bazie drukarki Posnet Trio ONLINE | konstrukcja aluminiowa + elementy metalowe i tworzywa sztucznego |
| Montaż | integracja w urządzeniu lub keyhole (ściana) | przenośny / VESA 75 | przenośny | montaż do blatu lub podłogi |




